Besluitenlijst Algemeen Bestuur 2022
NR | Datum overleg | Besluit |
---|---|---|
1. | 10 maart | Kadernota 2023 Het Algemeen Bestuur stemt in met voorlopige vaststelling voor zienswijze van een beleidsarme kadernota. Bij het indienen van de kadernota voor zienswijze aan de raden wordt een Raadinformatiebrief gevoegd waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van GGD 3.0 en de aandachtspunten en de gevolgen van GGD 3.0 voor de begroting 2023. Voor verzending aan de raden wordt de raadsinformatiebrief voor akkoord aan de leden van het Algemeen Bestuur voorgelegd. |
2. | 10 maart | 1e begrotingswijziging 2022 Na de vergadering van 10 maart stelde het Algemeen Bestuur via schriftelijke consultatie alsnog de 1e begrotingswijziging 2022 voorlopig vast en voor indiening voor zienswijze bij de gemeenteraden. |
3. | 12 mei | 1e begrotingswijziging 2022 Met in achtneming van de al ontvangen en nog te ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de 1e begrotingswijziging definitief vast. Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de opmerking van gemeenteraad Zaanstad ten aanzien van de vereiste wijziging GR om een automatisch verhogen of verlagen van de deelnemersbijdrage aan de GR GGD zonder zienswijzeprocedure toe te laten en neemt dit mee in het wijzigingstraject GR. |
4. | 12 mei | Kadernota 2023 Met in achtneming van de al ontvangen en nog te ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2023 definitief vast. |
5. | 12 mei | Jaarstukken 2021 Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarstukken 2021 voorlopige vast, met inbegrip van de voorgestelde onttrekkingen en stemt in deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Tevens kan het Algemeen Bestuur voorlopig instemmen om het positieve resultaat van € 148.832 te gebruiken ter aanvulling van de algemene reserve met € 37.622 en het overgebleven bedrag van € 111.210 te gebruiken voor de dekking van de projectleider regionale samenwerking Infectieziektebestrijding (€ 70.000) en € 41.210 ter incidentele dekking in 2022 van de kosten voor het wegwerken van de achterstand in informatie beheer. |
6. | 12 mei | Begroting 2023 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2023 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2022 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. |
7. | 12 mei | Tarieven 2023 Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven van plusproducten en projecten 2023 voorlopig vast. De tarieven worden ter definitieve vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december. |
8. | 12 mei | Plan van aanpak informatiebeheer Het Algemeen Bestuur stelt het plan van aanpak informatiebeheer definitief vast en besluit de dekking van de incidentele kosten en structurele kosten te betrekken in de bespreking GGD 3.0. Bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken 2021 stemde het Algemeen Bestuur al voorlopig in met inzetten van € 41.210 van het positieve resultaat 2021 ter incidentele dekking in 2022 van de kosten voor het wegwerken van de achterstand in informatie beheer. |
9. | 7 juli | Jaarstukken 2021 Met in achtneming van de al ontvangen en nog te ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2021 definitief vast. Tevens besluit het Algemeen Bestuur definitief in te stemmen met inzetting van het positieve resultaat van € 148.832 ter aanvulling van de algemene reserve met € 37.622 en het overgebleven bedrag van € 111.210 te gebruiken voor de dekking van de projectleider regionale samenwerking Infectieziektebestrijding (€ 70.000) en € 41.210 ter incidentele dekking in 2022 van de kosten voor het wegwerken van de achterstand in informatiebeheer. De jaarstukken 2021 met de zienswijzebrieven dienen voor 15 juli 2022 bij de Provincie aangeleverd te worden. |
10. | 7 juli | Andere invulling kwaliteitsmanagement Het Algemeen stemt in met de opzegging van het contract met het bureau dat de externe audit uitvoert die leidt tot de HKZ certificering. Dit betekent dat de GGD met ingang van eind 2022 niet langer HKZ gecertificeerd is. Het Algemeen Bestuur gaat graag verder met de GGD in gesprek over een gezamenlijke, GGD en gemeenten, wijze van kwaliteitstoetsing en -verbetering. |
11. | 6 oktober | Begroting 2023 De begroting 2023 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. |
12. | 6 oktober | Bestuursrapportage 1e half jaar 2022 De Bestuursrapportage 1e half jaar 2022 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. |
13. | 6 oktober | Controleprotocol 2022 Het controleprotocol 2022 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. |
14. | 6 oktober | Jaarplanning 2023 De jaarplanning 2023 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. |
15. | 6 oktober |
Gewijzigde Begrotingssystematiek |
16. | 15 december |
Tarieven 2023 |
17. | 15 december |
Financiele verordening |
18. | 15 december |
Verkenning gezamenlijke huisvesting GGD en VrZWGGD 3.0 |
Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 2022 (pdf 70kb).